Перечень реализуемых образовательных программ
в ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»
| Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения на базе основного общего | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык на котором осуществляется образование (обучение) |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | среднее профессиональное | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 43.01.09 Повар, кондитер | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
ИНФОРМАЦИЯ о численности обучающихся на 01.01.2026г.
| Общая численность обучающихся | 684 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| в том числе, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края): | 670 |
| в том числе, являющихся иностранными гражданами | 2 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
| в том числе, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица: | 14 |
| в том числе, являющихся иностранными гражданами | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приема по каждой профессии, по специальности
среднего профессионального образования за 2025г.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(очная форма обучения)
| Шифр и наименование профессии | Уровень образования, необходимый для приема на обучения | Срок обучения | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета Ставропольского края (бюджет), чел | Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических лиц (внебюджета), чел |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общее | 1г 10м | 25 | - |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Основное общее | 1г 10м | 25 | - |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | 1г 10м | 50 | - |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | 1г 10м | 25 | - |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Основное общее | 2г 10м | 25 | - |
| ИТОГО: | 150 | - |
| Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Норматив-ный срок обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к программам | Методические рекомендации | ФГОС | Пед. состав |
| Укрупненная группа специальностей и профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||||||||
| 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Очная | 2 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | - | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Очная | 2 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | - | Ссылка | Ссылка | |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 | Очная | 1г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Укрупненная группа специальностей и профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||||||||
| 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Очная | 2 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Очная | 2 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных инфокоммуникационных систем | 1 | Очная | 1 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Укрупненная группа специальностей 15.00.00 Машиностроение | |||||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | Очная | 1 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Очная | 1 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка | |
| Укрупненная группа специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | |||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | Очная | 1 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Очная | 1 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка | |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм | |||||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 1 | Очная | 2 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | - | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | - | Ссылка | Ссылка | |
| 4 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | - | Ссылка | Ссылка | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | - | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 4 | Очная | 3 г.10 мес. | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(очная форма обучения)
| Шифр и наименование профессии | Уровень образования, необходимый для приема на обучения | Срок обучения | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета Ставропольского края (бюджет), чел | Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических лиц (внебюджета), чел |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | 3г 10м | 25 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Основное общее | 3г 10м | 50 | 0 |
| ИТОГО: | 75 | 0 |
Информация о результатах восстановления и отчисления (за 2025г.)
| Возвратились из числа ранее отчисленных, чел. | 2 |
| Отчислено, чел. | 48 |
Информация о результатах перевода (за 2025г.)
| Переведено из других учебных заведений, чел. | 13 |
| Переведено в другие учебные заведения, чел. | 11 |