Перечень реализуемых образовательных программ
в ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»
Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения на базе основного общего | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык на котором осуществляется образование (обучение) |
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев | . | русский |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
23.01.03 Автомеханик | среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
43.01.09 Повар, кондитер | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | До 31 мая 2027г. | русский |
Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Описание образоват. программы | Учебный план | Аннотации к программам | ФГОС |
Укрупненная группа специальностей и профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||||||
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 08.01.08 | УП 08.01.08 | 08.01.08 | ФГОС 08.01.08 | |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 08.01.25 | УП 08.01.25 | 08.01.25 | ФГОС 08.01.25 |
2 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 08.01.25 | УП 08.01.25 | 08.01.25 | ФГОС 08.01.25 | |
3 | - | - | - | - | - | - | |
Укрупненная группа специальностей и профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | 1 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 09.01.02 | УП 09.01.02 | 09.01.02 | ФГОС 09.01.02 |
2 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 09.01.02 | УП 09.01.02 | 09.01.02 | ФГОС 09.01.02 | |
3 | - | - | - | - | - | - | |
Укрупненная группа специальностей 15.00.00 Машиностроение | |||||||
15.02.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 15.01.05 | УП 15.01.05 | 15.01.05 | ФГОС 15.01.05 |
2 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 15.01.05 | УП 15.01.05 | 15.01.05 | ФГОС 15.01.05 | |
3 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 15.01.05 | УП 15.01.05 | 15.01.05 | ФГОС 15.01.05 | |
Укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 19.02.10 | УП 19.02.10 | 19.02.10 | ФГОС 19.02.10 | |
4 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 19.02.10 | УП 19.02.10 | 19.02.10 | ФГОС 19.02.10 | |
Укрупненная группа специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | |||||||
23.01.03 Автомеханик | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 23.01.03 | УП 23.01.03 | 23.01.03 | ФГОС 23.01.03 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | Очная | 2 г.10 мес. | УП 23.01.17 | 23.01.17 | ФГОС 23.01.17 | |
2 | Очная | 2 г.10 мес. | ОПОП 23.01.17 | УП 23.01.17 | 23.01.17 | ФГОС 23.01.17 | |
3 | - | - | - | - | - | - | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 23.02.03 | УП 23.02.03 | 23.02.03 | ФГОС 23.02.03 | |
4 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 23.02.03 | УП 23.02.03 | 23.02.03 | ФГОС 23.02.03 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | Очная | 3 г.10 мес. | УП 23.02.07 | 23.02.07 | ФГОС 23.02.07 | |
2 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 23.02.07 | УП 23.02.07 | 23.02.07 | ФГОС 23.02.07 | |
3 | |||||||
4 | |||||||
Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм | |||||||
43.01.09 Повар, кондитер | 1 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 43.01.09 | УП 43.01.09 | 43.01.09 | ФГОС 43.01.09 |
2 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 43.01.09 | УП 43.01.09 | 43.01.09 | ФГОС 43.01.09 | |
3 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 43.01.09 | УП 43.01.09 | 43.01.09 | ФГОС 43.01.09 | |
4 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 43.01.09 | УП 43.01.09 | 43.01.09 | ФГОС 43.01.09 | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 43.02.15 | УП 43.02.15 | 43.02.15 | ФГОС 43.02.15 |
2 | Очная | 3 г.10 мес. | ОПОП 43.02.15 | УП 43.02.15 | 43.02.15 | ФГОС 43.02.15 | |
3 | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
ИНФОРМАЦИЯ о численности обучающихся на 01.01.2023г.
Общая численность обучающихся | 802 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
в том числе, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края): | 780 |
в том числе, являющихся иностранными гражданами | 6 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
в том числе, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица: | 22 |
в том числе, являющихся иностранными гражданами | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приема по каждой профессии, по специальности среднего профессионального образования за 2022г.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения)
Шифр и наименование профессии | Уровень образования, необходимый для приема на обучения | Срок обучения | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета Ставропольского края (бюджет), чел | Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических лиц (внебюджета), чел |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общее | 2г 10м | 25 | - |
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | Основное общее | 2г 10м | 25 | - |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | 2г 10м | 25 | - |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | 2г 10м | 75 | - |
43.01.09 Повар, кондитер | Основное общее | 3г 10м | 48 | - |
ИТОГО: | 198 | - |
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)
Шифр и наименование профессии | Уровень образования необходимый для приема на обучения | Срок обучения | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета Ставропольского края (бюджет), чел. | Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических лиц (внебюджета), чел. |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | 3г 10м | 25 | - |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Основное общее | 3г 10м | 25 | - |
ИТОГО: | 50 | - |
Информация о результатах восстановления и отчисления (за 2022 года)
Возвратились из числа ранее отчисленных, чел. | 0 |
Отчислено, чел. | 29 |
Информация о результатах перевода (за 2022 года)
Переведено из других учебных заведений, чел. | 16 |
Переведено в другие учебные заведения, чел. | 8 |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации (программы):